Arquivo histórico — 19/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 17 cartas destacadas nas tabelas, Ricardo Carvalho registrou o maior movimento de 24h (+56,2%), enquanto Geovany Quenda marcou o menor (-50,0%). A distância entre os extremos foi de 106,2 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -19,0%: 7 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 31 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Carvalho | 88 | Liga Portugal | 29k coins | +56.2% | +64.5% |
| Nuno Tavares | 87 | Serie A TIM | 39k coins | +15.3% | -33.2% |
| Pizzi | 85 | Liga Portugal | 20k coins | +14.3% | +27.5% |
| Cláudio Braga | 87 | Scottish Premiership | 31k coins | +9.6% | 0% |
| Rúben Neves | 87 | ROSHN Saudi League | 27k coins | +5.9% | +22.7% |
| Ivan Cavaleiro | 85 | Liga Portugal | 40k coins | +3.9% | +52.3% |
| João Carvalho | 84 | Liga Portugal | 47k coins | +3.3% | +14.6% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Geovany Quenda | 85 | Liga Portugal | 22k coins | -50% | -61.9% |
| João Cancelo | 87 | ROSHN Saudi League | 48k coins | -42.2% | -27.8% |
| Francisco Moura | 90 | Liga Portugal | 20k coins | -32.9% | +1% |
| Ricardo Horta | 90 | Liga Portugal | 20k coins | -32.1% | +1.1% |
| Bruno Fernandes | 88 | Premier League | 30k coins | -29.8% | -10.4% |
| Bruno Fernandes | 93 | Premier League | 140k coins | -29.8% | -34.2% |
| Nuno Tavares | 91 | Serie A TIM | 28k coins | -27.3% | -25.1% |
| Eusébio | 94 | Icons | 1.63M coins | -21.9% | -38% |
| Cristiano Ronaldo | 92 | ROSHN Saudi League | 1.25M coins | -19% | -4% |
| Bruno Fernandes | 89 | Premier League | 70k coins | -18.8% | -9.7% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Fábio Vieira | 87 | 19k coins | 22k coins | 95% |
| Rúben Neves | 87 | 27k coins | 35k coins | 95% |
| Geovany Quenda | 85 | 22k coins | 25k coins | 93% |
| João Carvalho | 84 | 47k coins | 53k coins | 93% |
| Luís Figo | 90 | 35k coins | 38k coins | 81% |
| Youssef Chermiti | 84 | 41k coins | 44k coins | 74% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Nuno Tavares | 87 | 39k coins | -24.1% |
| Francisco Conceição | 89 | 70k coins | -16.7% |
| Rúben Neves | 87 | 30k coins | -21.4% |
| João Moutinho | 88 | 110k coins | -29.1% |
| Francisco Moura | 90 | 20k coins | -34.2% |
| Ricardo Horta | 90 | 20k coins | -15.6% |
| Ivan Cavaleiro | 85 | 40k coins | -21.4% |
| Bruno Fernandes | 88 | 30k coins | -12.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 1.63M coins, com mediana de 31k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -19,0%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -4,0%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Portugueses baratos no EA FC em 19/06 — PS
- Momentum de Portugueses no EA FC em 19/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.