Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Rúben Neves registrou o maior movimento de 24h (+50,0%), enquanto Ricardo Carvalho marcou o menor (-47,6%). A distância entre os extremos foi de 97,6 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -4,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 17 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Rúben Neves | 87 | ROSHN Saudi League | 38k coins | +50% | +19% |
| Nuno Tavares | 87 | Serie A TIM | 62k coins | +38.4% | -31.9% |
| Paulo Futre | 89 | LALIGA EA SPORTS | 367k coins | +32% | +23.6% |
| Cristiano Ronaldo | 88 | ROSHN Saudi League | 1.50M coins | +25% | +62.9% |
| Bernardo Silva | 87 | Premier League | 55k coins | +22.2% | 0% |
| Vitinha | 90 | Ligue 1 McDonald’s | 390k coins | +18.2% | +25.7% |
| Francisco Conceição | 85 | Serie A TIM | 26k coins | +15.2% | +1.9% |
| Félix Correia | 89 | Ligue 1 McDonald’s | 24k coins | +12.9% | -31.4% |
| Vitinha | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 900k coins | +12.4% | -9.1% |
| Eduardo Quaresma | 88 | Liga Portugal | 49k coins | +11.4% | +57.3% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Carvalho | 89 | Liga Portugal | 55k coins | -47.6% | -12.7% |
| Rodrigo Mora | 88 | Liga Portugal | 22k coins | -43% | -39.2% |
| Rafael Leão | 86 | Serie A TIM | 574k coins | -37.6% | -7.6% |
| Geovany Quenda | 85 | Liga Portugal | 25k coins | -32.7% | -67% |
| Vitinha | 95 | Ligue 1 McDonald’s | 800k coins | -28.9% | -30.4% |
| Bruno Fernandes | 88 | Premier League | 45k coins | -25.8% | +13.4% |
| Eusébio | 91 | Icons | 604k coins | -23.7% | -12.8% |
| Quaresma | 85 | Liga Portugal | 68k coins | -22.9% | +29% |
| Luís Figo | 90 | Icons | 33k coins | -22.5% | -14.9% |
| Quaresma | 89 | Liga Portugal | 207k coins | -20.3% | -18.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 1.50M coins, com mediana de 58k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -4,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -8,3%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Portugueses no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Portugueses no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.